-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Khớp khóa trục Ringfeder RfN 7006
Khớp khoá trục (Locking Assembly) là gì?
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Đặc điểm sản phẩm RINGFEDER RfN 7006
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Những lợi ích vượt trội mà Quý khách khi mua sản phẩm Khớp khóa trục Ringfeder từ Đại Hồng Phát.
1. Mua sản phẩm chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ RINGFEDER Germany.
2. Bảo vệ rủi ro của bạn, chống lại hàng giả.
3. Cung cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ cho Quý Khách.
4. Hàng lưu kho có sẵn, sẵn sàng giao hàng nhanh chóng.
5. Cung cấp bản vẽ kỹ thuật cho khách hàng (khi có yêu cầu).
6. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ cao hỗ trợ tận tâm.
7. Tư vấn miễn phí các giải pháp tối ưu cho nhà máy quý khách.
8. Cung cấp Catalogue chính hãng cho các sản phẩm.
9. Miễn Phí chuyển đổi thông số kỹ thuật, kích thước theo yêu cầu.
10. Giao hàng toàn quốc 24/7, giúp Quý khách giảm thiểu thời gian ngừng máy.
11. Có xưởng gia công tinh chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu riêng của Quý Khách.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Model | Locking Assembly dimensions | Transmissible torques or axial forces | Gw | |||||||
d | D | DB1 | L | L1 | L3 | L4 | T | Fax | ||
mm | mm | Nm | kN | kg | ||||||
RfN 7006 size 19x47 | 19 | 47 | 56 | 34 | 28 | 17 | 23 | 270 | 28 | 0.3 |
RfN 7006 size 20x47 | 20 | 47 | 56 | 34 | 28 | 17 | 23 | 284 | 28 | 0.3 |
RfN 7006 size 22x47 | 22 | 47 | 56 | 34 | 28 | 17 | 23 | 313 | 28 | 0.3 |
RfN 7006 size 24x50 | 24 | 50 | 59 | 34 | 28 | 17 | 23 | 410 | 34 | 0.3 |
RfN 7006 size 25x50 | 25 | 50 | 59 | 34 | 28 | 17 | 23 | 427 | 34 | 0.3 |
RfN 7006 size 28x55 | 28 | 55 | 64 | 34 | 28 | 17 | 23 | 478 | 34 | 0.4 |
RfN 7006 size 30x55 | 30 | 55 | 64 | 34 | 28 | 17 | 23 | 512 | 34 | 0.3 |
RfN 7006 size 32x60 | 32 | 60 | 69 | 34 | 28 | 17 | 23 | 728 | 46 | 0.3 |
RfN 7006 size 35x60 | 35 | 60 | 69 | 34 | 28 | 17 | 23 | 796 | 46 | 0.4 |
RfN 7006 size 38x65 | 38 | 65 | 74 | 34 | 28 | 17 | 23 | 865 | 46 | 0.5 |
RfN 7006 size 40x65 | 40 | 65 | 74 | 34 | 28 | 17 | 23 | 910 | 46 | 0.4 |
RfN 7006 size 42x75 | 42 | 75 | 84 | 41 | 33 | 20 | 26 | 1520 | 72 | 0.7 |
RfN 7006 size 45x75 | 45 | 75 | 84 | 41 | 33 | 20 | 26 | 1629 | 72 | 0.7 |
RfN 7006 size 50x80 | 50 | 80 | 89 | 41 | 33 | 20 | 26 | 1810 | 72 | 0.8 |
RfN 7006 size 55x85 | 55 | 85 | 94 | 41 | 33 | 20 | 26 | 2275 | 83 | 0.9 |
RfN 7006 size 60x90 | 60 | 90 | 99 | 41 | 33 | 20 | 26 | 2482 | 83 | 0.9 |
RfN 7006 size 65x95 | 65 | 95 | 104 | 41 | 33 | 20 | 26 | 3025 | 93 | 0.9 |
RfN 7006 size 70x110 | 70 | 110 | 119 | 50 | 40 | 24 | 32 | 4735 | 135 | 1.6 |
RfN 7006 size 75x115 | 75 | 115 | 124 | 50 | 40 | 24 | 32 | 5018 | 134 | 1.7 |
RfN 7006 size 80x120 | 80 | 120 | 129 | 50 | 40 | 24 | 32 | 5352 | 134 | 1.9 |
RfN 7006 size 85x125 | 85 | 125 | 134 | 50 | 40 | 24 | 32 | 5979 | 141 | 2 |
RfN 7006 size 90x130 | 90 | 130 | 139 | 50 | 40 | 24 | 32 | 6774 | 151 | 2 |
RfN 7006 size 95x135 | 95 | 135 | 144 | 50 | 40 | 24 | 32 | 7945 | 167 | 2.3 |
RfN 7006 size 100x145 | 100 | 145 | 154 | 56 | 44 | 26 | 34 | 10005 | 200 | 2.8 |
RfN 7006 size 110x155 | 110 | 155 | 164 | 56 | 44 | 26 | 34 | 11006 | 200 | 3.1 |
RfN 7006 size 120x165 | 120 | 165 | 174 | 56 | 44 | 26 | 34 | 13507 | 225 | 3.2 |
RfN 7006 size 130x180 | 130 | 180 | 189 | 64 | 52 | 34 | 42 | 19511 | 300 | 4.6 |
RfN 7006 size 140x190 | 140 | 190 | 199 | 68 | 54 | 34 | 42 | 21515 | 307 | 5 |
RfN 7006 size 150x200 | 150 | 200 | 209 | 68 | 54 | 34 | 42 | 25613 | 342 | 5.2 |
RfN 7006 size 160x210 | 160 | 210 | 219 | 68 | 54 | 34 | 42 | 30052 | 376 | 5.6 |
RfN 7006 size 170x225 | 170 | 225 | 234 | 78 | 64 | 44 | 52 | 34833 | 410 | 6.5 |
RfN 7006 size 180x235 | 180 | 235 | 244 | 78 | 64 | 44 | 52 | 36882 | 410 | 8.5 |
RfN 7006 size 190x250 | 190 | 250 | 259 | 78 | 64 | 44 | 52 | 48664 | 512 | 9 |
RfN 7006 size 200x260 | 200 | 260 | 269 | 78 | 64 | 44 | 52 | 51225 | 512 | 9.6 |
RfN 7006 size 220x285 | 220 | 285 | 295 | 91 | 75 | 50 | 59 | 61581 | 560 | 14 |
RfN 7006 size 240x305 | 240 | 305 | 315 | 91 | 75 | 50 | 59 | 83975 | 700 | 15.1 |
RfN 7006 size 260x325 | 260 | 325 | 335 | 91 | 75 | 50 | 59 | 97037 | 746 | 16.2 |
RfN 7006 size 280x355 | 280 | 355 | 365 | 105 | 87 | 60 | 69 | 124441 | 889 | 25.6 |
RfN 7006 size 300x375 | 300 | 375 | 384 | 102 | 84 | 60 | 66 | 149908 | 999 | 25.5 |
RfN 7006 size 320x405 | 320 | 405 | 414 | 121 | 101 | 74 | 81 | 208733 | 1305 | 37.9 |
RfN 7006 size 340x425 | 340 | 425 | 434 | 121 | 101 | 74 | 81 | 258742 | 1522 | 38.3 |
RfN 7006 size 360x455 | 360 | 455 | 464 | 138 | 115 | 86 | 93 | 290014 | 1611 | 53.3 |
RfN 7006 size 380x475 | 380 | 475 | 484 | 138 | 115 | 86 | 93 | 357147 | 1880 | 57.6 |
RfN 7006 size 400x495 | 400 | 495 | 504 | 138 | 115 | 86 | 93 | 375945 | 1880 | 60.3 |
Tag: khớp khóa trục Ringfeder, khóa trục côn, bộ khóa siết chặt trục, bộ khóa trục đầu côn, khớp khóa trục Ringfeder 7015.0, khớp khóa trục Ringfeder 7003, khớp khóa trục Ringfeder 7004, khớp khóa trục Ringfeder 7005, khớp khóa trục Ringfeder 7006, khớp khóa trục Ringfeder 7012, locking assembly, power lock, khớp khóa trục Ringfeder 7061, khớp khóa trục Ringfeder 7110
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN