-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Khớp khóa trục Ringfeder RfN 7110
Khớp khoá trục (Locking Assembly) là gì?
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Đặc điểm sản phẩm RINGFEDER RfN 7110
- Tự định tâm
- Không có dịch chuyển trục
- Áp suất bề mặt thấp
- Đường kính bên trong d : 8-130 mm
- Đường kính ngoài D : 15-165 mm
- Chiều dài tổng thể L : 28-139 mm
- Mô-men xoắn T : 30-23.700 Nm
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Những lợi ích vượt trội mà Quý khách khi mua sản phẩm Khớp khóa trục Ringfeder từ Đại Hồng Phát.
1. Mua sản phẩm chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ RINGFEDER Germany.
2. Bảo vệ rủi ro của bạn, chống lại hàng giả.
3. Cung cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ cho Quý Khách.
4. Hàng lưu kho có sẵn, sẵn sàng giao hàng nhanh chóng.
5. Cung cấp bản vẽ kỹ thuật cho khách hàng (khi có yêu cầu).
6. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ cao hỗ trợ tận tâm.
7. Tư vấn miễn phí các giải pháp tối ưu cho nhà máy quý khách.
8. Cung cấp Catalogue chính hãng cho các sản phẩm.
9. Miễn Phí chuyển đổi thông số kỹ thuật, kích thước theo yêu cầu.
10. Giao hàng toàn quốc 24/7, giúp Quý khách giảm thiểu thời gian ngừng máy.
11. Có xưởng gia công tinh chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu riêng của Quý Khách.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Model | Locking Assembly dimensions | Transmissible torques or axial forces | TA | Gw | ||||||||
d | D | d1 | DB1 | L | L1 | L4 | L8 | T | Fax | |||
mm | mm | Nm | kN | Nm | kg | |||||||
RfN 7110 size 8x15 | 8 | 15 | 19 | 27 | 28 | 24 | 12 | 21 | 30 | 7 | 4 | 0.06 |
RfN 7110 size 9x16 | 9 | 16 | 20 | 28 | 31 | 27 | 14 | 23 | 34 | 7 | 4 | 0.07 |
RfN 7110 size 10x16 | 10 | 16 | 20 | 28 | 31 | 27 | 14 | 23 | 37 | 7 | 4 | 0.06 |
RfN 7110 size 11x18 | 11 | 18 | 23 | 32 | 31 | 27 | 14 | 23 | 51 | 10 | 5 | 0.07 |
RfN 7110 size 12x18 | 12 | 18 | 23 | 32 | 31 | 27 | 14 | 23 | 56 | 10 | 5 | 0.07 |
RfN 7110 size 13x23 | 13 | 23 | 28 | 38 | 31 | 27 | 14 | 23 | 61 | 10 | 5 | 0.12 |
RfN 7110 size 14x23 | 14 | 23 | 28 | 38 | 31 | 27 | 14 | 23 | 65 | 10 | 5 | 0.12 |
RfN 7110 size 15x24 | 15 | 24 | 31 | 44 | 42 | 36 | 16 | 29 | 110 | 17 | 17 | 0.21 |
RfN 7110 size 16x24 | 16 | 24 | 31 | 44 | 42 | 36 | 16 | 29 | 120 | 17 | 17 | 0.2 |
RfN 7110 size 17x26 | 17 | 26 | 33 | 47 | 44 | 38 | 18 | 31 | 165 | 22 | 17 | 0.22 |
RfN 7110 size 18x26 | 18 | 26 | 33 | 47 | 44 | 38 | 18 | 31 | 180 | 22 | 17 | 0.24 |
RfN 7110 size 19x27 | 19 | 27 | 34 | 48 | 44 | 38 | 18 | 31 | 190 | 22 | 17 | 0.25 |
RfN 7110 size 20x28 | 20 | 28 | 35 | 49 | 44 | 38 | 18 | 31 | 200 | 22 | 17 | 0.25 |
RfN 7110 size 22x32 | 22 | 32 | 39.5 | 53 | 51 | 45 | 25 | 38 | 230 | 22 | 17 | 0.34 |
RfN 7110 size 24x34 | 24 | 34 | 41.5 | 55 | 51 | 45 | 25 | 38 | 255 | 21 | 17 | 0.36 |
RfN 7110 size 25x34 | 25 | 34 | 41.5 | 55 | 51 | 45 | 25 | 38 | 255 | 21 | 17 | 0.35 |
RfN 7110 size 28x39 | 28 | 39 | 46 | 60 | 51 | 45 | 25 | 38 | 370 | 31 | 17 | 0.43 |
RfN 7110 size 30x41 | 30 | 41 | 48 | 62 | 51 | 45 | 25 | 38 | 475 | 31 | 17 | 0.43 |
RfN 7110 size 32x43 | 32 | 43 | 50.5 | 64 | 56 | 50 | 30 | 43 | 505 | 31 | 17 | 0.46 |
RfN 7110 size 35x47 | 35 | 47 | 54 | 68 | 56 | 50 | 30 | 43 | 740 | 42 | 17 | 0.52 |
RfN 7110 size 38x50 | 38 | 50 | 57 | 71 | 56 | 50 | 30 | 43 | 800 | 42 | 17 | 0.61 |
RfN 7110 size 40x53 | 40 | 53 | 60 | 74 | 58 | 52 | 32 | 45 | 950 | 53 | 17 | 0.67 |
RfN 7110 size 42x55 | 42 | 55 | 62 | 77 | 58 | 52 | 32 | 45 | 995 | 78 | 17 | 0.74 |
RfN 7110 size 45x59 | 45 | 59 | 68.5 | 85 | 72 | 64 | 40 | 56 | 1750 | 78 | 41 | 1.12 |
RfN 7110 size 48x62 | 48 | 62 | 71.5 | 87 | 72 | 64 | 40 | 56 | 1870 | 78 | 41 | 1.14 |
RfN 7110 size 50x65 | 50 | 65 | 74.5 | 91 | 82 | 74 | 50 | 66 | 2430 | 97 | 41 | 1.3 |
RfN 7110 size 55x71 | 55 | 71 | 80 | 98 | 82 | 74 | 50 | 66 | 2670 | 97 | 41 | 1.99 |
RfN 7110 size 60x77 | 60 | 77 | 86 | 104 | 82 | 74 | 50 | 66 | 2920 | 97 | 41 | 2.22 |
RfN 7110 size 65x84 | 65 | 84 | 93 | 110 | 82 | 74 | 50 | 66 | 3160 | 97 | 41 | 2.6 |
RfN 7110 size 70x90 | 70 | 90 | 101 | 119 | 101 | 91 | 60 | 80 | 4330 | 123 | 83 | 3.76 |
RfN 7110 size 75x95 | 75 | 95 | 106 | 126 | 101 | 91 | 60 | 80 | 5310 | 142 | 83 | 4.08 |
RfN 7110 size 80x100 | 80 | 100 | 111 | 131 | 106 | 96 | 65 | 85 | 7580 | 190 | 83 | 4.41 |
RfN 7110 size 85x106 | 85 | 106 | 117 | 137 | 106 | 96 | 65 | 85 | 7990 | 190 | 83 | 4.83 |
RfN 7110 size 90x112 | 90 | 112 | 123 | 143 | 106 | 96 | 65 | 85 | 9960 | 222 | 83 | 5.26 |
RfN 7110 size 95x120 | 95 | 120 | 131 | 153 | 106 | 96 | 65 | 85 | 10500 | 222 | 83 | 6.26 |
RfN 7110 size 100x125 | 100 | 125 | 138 | 162 | 114 | 102 | 65 | 89 | 13600 | 273 | 145 | 7.66 |
RfN 7110 size 110x140 | 110 | 140 | 153 | 177 | 119 | 107 | 70 | 94 | 15000 | 273 | 145 | 9.89 |
RfN 7110 size 120x155 | 120 | 155 | 168 | 195 | 139 | 127 | 90 | 114 | 21800 | 364 | 145 | 13.64 |
RfN 7110 size 130x165 | 130 | 165 | 178 | 205 | 139 | 127 | 90 | 114 | 23700 | 364 | 145 | 14.58 |
Tag: khớp khóa trục Ringfeder, khóa trục côn, bộ khóa siết chặt trục, bộ khóa trục đầu côn, khớp khóa trục Ringfeder 7015.0, khớp khóa trục Ringfeder 7003, khớp khóa trục Ringfeder 7004, khớp khóa trục Ringfeder 7005, khớp khóa trục Ringfeder 7006, khớp khóa trục Ringfeder 7012, locking assembly, power lock, khớp khóa trục Ringfeder 7061, khớp khóa trục Ringfeder 7110
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN