-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Khớp khóa trục Ringfeder RfN 7015.1 - Locking Assembly
Khớp khoá trục (Locking Assembly) là gì?
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Đặc điểm sản phẩm khớp khoá trục RINGFEDER RfN 7015.1
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Những lợi ích vượt trội mà Quý khách khi mua sản phẩm Khớp khóa trục Ringfeder từ Đại Hồng Phát.
1. Mua sản phẩm chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ RINGFEDER Germany.
2. Bảo vệ rủi ro của bạn, chống lại hàng giả.
3. Cung cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ cho Quý Khách.
4. Hàng lưu kho có sẵn, sẵn sàng giao hàng nhanh chóng.
5. Cung cấp bản vẽ kỹ thuật cho khách hàng (khi có yêu cầu).
6. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ cao hỗ trợ tận tâm.
7. Tư vấn miễn phí các giải pháp tối ưu cho nhà máy quý khách.
8. Cung cấp Catalogue chính hãng cho các sản phẩm.
9. Miễn Phí chuyển đổi thông số kỹ thuật, kích thước theo yêu cầu.
10. Giao hàng toàn quốc 24/7, giúp Quý khách giảm thiểu thời gian ngừng máy.
11. Có xưởng gia công tinh chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu riêng của Quý Khách.
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN
Model | Locking Assembly dimensions | Transmissible torques or axial forces | Gw | |||||
d | D | L | L1 | L3 | T | Fax | ||
mm | mm | Nm | kN | kg | ||||
RfN 7015.1 size 100x145 | 100 | 145 | 75 | 65 | 60 | 6,575 | 132 | 4.1 |
RfN 7015.1 size 110x155 | 110 | 155 | 75 | 65 | 60 | 8,037 | 146 | 4.4 |
RfN 7015.1 size 120x165 | 120 | 165 | 75 | 65 | 60 | 10,521 | 175 | 4.8 |
RfN 7015.1 size 130x180 | 130 | 180 | 84 | 74 | 68 | 14,247 | 219 | 6.5 |
RfN 7015.1 size 140x190 | 140 | 190 | 84 | 74 | 68 | 15,343 | 219 | 7 |
RfN 7015.1 size 150x200 | 150 | 200 | 84 | 74 | 68 | 17,534 | 234 | 7.4 |
RfN 7015.1 size 160x210 | 160 | 210 | 84 | 74 | 68 | 21,041 | 263 | 7.8 |
RfN 7015.1 size 170x225 | 170 | 225 | 93 | 81 | 75 | 27,352 | 322 | 10 |
RfN 7015.1 size 180x235 | 180 | 235 | 93 | 81 | 75 | 30,892 | 343 | 10.6 |
RfN 7015.1 size 190x250 | 190 | 250 | 106 | 94 | 88 | 36,684 | 386 | 14.3 |
RfN 7015.1 size 200x260 | 200 | 260 | 106 | 94 | 88 | 42,906 | 429 | 15 |
RfN 7015.1 size 220x285 | 220 | 285 | 116 | 104 | 98 | 49,556 | 451 | 19.8 |
RfN 7015.1 size 240x305 | 240 | 305 | 116 | 104 | 98 | 61,784 | 515 | 21.4 |
RfN 7015.1 size 260x325 | 260 | 325 | 116 | 104 | 98 | 75,300 | 579 | 23 |
RfN 7015.1 size 280x355 | 280 | 355 | 140 | 126 | 120 | 115,034 | 822 | 35.2 |
RfN 7015.1 size 300x375 | 300 | 375 | 140 | 126 | 120 | 123,250 | 822 | 37.4 |
RfN 7015.1 size 320x405 | 320 | 405 | 158 | 142 | 135 | 179,962 | 1,125 | 51.3 |
RfN 7015.1 size 340x425 | 340 | 425 | 158 | 142 | 135 | 191,209 | 1,125 | 54.1 |
RfN 7015.1 size 360x455 | 360 | 455 | 183 | 165 | 158 | 209,622 | 1,165 | 75.4 |
RfN 7015.1 size 380x475 | 380 | 475 | 183 | 165 | 158 | 248,927 | 1,310 | 79 |
RfN 7015.1 size 400x495 | 400 | 495 | 183 | 165 | 158 | 310,552 | 1,553 | 82.8 |
RfN 7015.1 size 420x515 | 420 | 515 | 183 | 165 | 158 | 326,079 | 1,553 | 86.5 |
RfN 7015.1 size 440x545 | 440 | 545 | 200 | 180 | 172 | 372,775 | 1,694 | 110 |
RfN 7015.1 size 460x565 | 460 | 565 | 200 | 180 | 172 | 389,719 | 1,694 | 114 |
RfN 7015.1 size 480x585 | 480 | 585 | 200 | 180 | 172 | 451,848 | 1,883 | 119 |
RfN 7015.1 size 500x605 | 500 | 605 | 200 | 180 | 172 | 470,675 | 1,883 | 123 |
RfN 7015.1 size 520x630 | 520 | 630 | 220 | 200 | 190 | 522,135 | 2,008 | 148 |
RfN 7015.1 size 540x650 | 540 | 650 | 220 | 200 | 190 | 542,218 | 2,008 | 154 |
RfN 7015.1 size 560x670 | 560 | 670 | 220 | 200 | 190 | 632,587 | 2,259 | 160 |
RfN 7015.1 size 580x690 | 580 | 690 | 220 | 200 | 190 | 655,180 | 2,259 | 165 |
RfN 7015.1 size 600x710 | 600 | 710 | 220 | 200 | 190 | 677,772 | 2,259 | 170 |
RfN 7015.1 size 620x730 | 620 | 730 | 220 | 200 | 190 | 700,364 | 2,259 | 175 |
RfN 7015.1 size 640x750 | 640 | 750 | 220 | 200 | 190 | 722,957 | 2,259 | 180 |
RfN 7015.1 size 660x770 | 660 | 770 | 220 | 200 | 190 | 745,549 | 2,259 | 194 |
RfN 7015.1 size 680x790 | 680 | 790 | 220 | 200 | 190 | 768,142 | 2,259 | 199 |
RfN 7015.1 size 700x810 | 700 | 810 | 220 | 200 | 190 | 790,734 | 2,259 | 205 |
RfN 7015.1 size 720x830 | 720 | 830 | 220 | 200 | 190 | 813,326 | 2,259 | 210 |
RfN 7015.1 size 740x850 | 740 | 850 | 220 | 200 | 190 | 835,919 | 2,259 | 216 |
RfN 7015.1 size 760x870 | 760 | 870 | 220 | 200 | 190 | 858,511 | 2,259 | 221 |
RfN 7015.1 size 780x890 | 780 | 890 | 220 | 200 | 190 | 881,104 | 2,259 | 227 |
RfN 7015.1 size 800x910 | 800 | 910 | 220 | 200 | 190 | 903,696 | 2,259 | 232 |
Tag: khớp khóa trục Ringfeder, khóa trục côn, bộ khóa siết chặt trục, bộ khóa trục đầu côn, khớp khóa trục Ringfeder 7015.0, khớp khóa trục Ringfeder 7003, khớp khóa trục Ringfeder 7004, khớp khóa trục Ringfeder 7005, khớp khóa trục Ringfeder 7006, khớp khóa trục Ringfeder 7012, locking assembly, power lock, khớp khóa trục Ringfeder 7061, khớp khóa trục Ringfeder 7110
MỌI THẮC MẮC HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG KINH DOANH
HOTLINE: 0906 955 057 – EMAIL: INFO@DHP-CORP.COM.VN